- 相关推荐
2021年湖北省音乐学类艺术统考一分一段表
音乐学是研究音乐的所有理论学科的总称;音乐学在不同时期的研究对象和侧重点是不同的,音乐学除了基本的研究对象外,还研究历史和一切个人和民族的音乐行为,即音乐的生理行为、创造行为、表演行为、审美行为、接受行为、和学习行为。下面是小编分享的2021年湖北省音乐学类艺术统考一分一段表,希望能够帮助到大家。
科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
2 | 音乐学类 | 268分及以上 | 56 | 56 |
2 | 音乐学类 | 267 | 12 | 68 |
2 | 音乐学类 | 266 | 9 | 77 |
2 | 音乐学类 | 265 | 14 | 91 |
2 | 音乐学类 | 264 | 16 | 107 |
2 | 音乐学类 | 263 | 24 | 131 |
2 | 音乐学类 | 262 | 24 | 155 |
2 | 音乐学类 | 261 | 25 | 180 |
2 | 音乐学类 | 260 | 35 | 215 |
2 | 音乐学类 | 259 | 32 | 247 |
2 | 音乐学类 | 258 | 35 | 282 |
2 | 音乐学类 | 257 | 52 | 334 |
2 | 音乐学类 | 256 | 38 | 372 |
2 | 音乐学类 | 255 | 59 | 431 |
2 | 音乐学类 | 254 | 51 | 482 |
2 | 音乐学类 | 253 | 64 | 546 |
2 | 音乐学类 | 252 | 79 | 625 |
2 | 音乐学类 | 251 | 60 | 685 |
2 | 音乐学类 | 250 | 89 | 774 |
2 | 音乐学类 | 249 | 72 | 846 |
2 | 音乐学类 | 248 | 73 | 919 |
2 | 音乐学类 | 247 | 97 | 1016 |
2 | 音乐学类 | 246 | 82 | 1098 |
2 | 音乐学类 | 245 | 89 | 1187 |
2 | 音乐学类 | 244 | 90 | 1277 |
2 | 音乐学类 | 243 | 78 | 1355 |
2 | 音乐学类 | 242 | 89 | 1444 |
2 | 音乐学类 | 241 | 100 | 1544 |
2 | 音乐学类 | 240 | 82 | 1626 |
2 | 音乐学类 | 239 | 81 | 1707 |
2 | 音乐学类 | 238 | 68 | 1775 |
2 | 音乐学类 | 237 | 74 | 1849 |
2 | 音乐学类 | 236 | 78 | 1927 |
2 | 音乐学类 | 235 | 78 | 2005 |
2 | 音乐学类 | 234 | 90 | 2095 |
2 | 音乐学类 | 233 | 73 | 2168 |
2 | 音乐学类 | 232 | 83 | 2251 |
2 | 音乐学类 | 231 | 77 | 2328 |
2 | 音乐学类 | 230 | 72 | 2400 |
2 | 音乐学类 | 229 | 68 | 2468 |
2 | 音乐学类 | 228 | 60 | 2528 |
2 | 音乐学类 | 227 | 57 | 2585 |
2 | 音乐学类 | 226 | 50 | 2635 |
2 | 音乐学类 | 225 | 59 | 2694 |
2 | 音乐学类 | 224 | 51 | 2745 |
2 | 音乐学类 | 223 | 49 | 2794 |
2 | 音乐学类 | 222 | 36 | 2830 |
2 | 音乐学类 | 221 | 39 | 2869 |
2 | 音乐学类 | 220 | 29 | 2898 |
2 | 音乐学类 | 219 | 39 | 2937 |
2 | 音乐学类 | 218 | 33 | 2970 |
2 | 音乐学类 | 217 | 29 | 2999 |
2 | 音乐学类 | 216 | 27 | 3026 |
2 | 音乐学类 | 215 | 21 | 3047 |
2 | 音乐学类 | 214 | 20 | 3067 |
2 | 音乐学类 | 213 | 24 | 3091 |
2 | 音乐学类 | 212 | 21 | 3112 |
2 | 音乐学类 | 211 | 13 | 3125 |
2 | 音乐学类 | 210 | 17 | 3142 |
2 | 音乐学类 | 209 | 14 | 3156 |
2 | 音乐学类 | 208 | 13 | 3169 |
2 | 音乐学类 | 207 | 12 | 3181 |
2 | 音乐学类 | 206 | 8 | 3189 |
2 | 音乐学类 | 205 | 13 | 3202 |
2 | 音乐学类 | 204 | 7 | 3209 |
2 | 音乐学类 | 203 | 8 | 3217 |
2 | 音乐学类 | 202 | 5 | 3222 |
2 | 音乐学类 | 201 | 11 | 3233 |
2 | 音乐学类 | 200 | 9 | 3242 |
2 | 音乐学类 | 199 | 12 | 3254 |
2 | 音乐学类 | 198 | 11 | 3265 |
2 | 音乐学类 | 197 | 6 | 3271 |
2 | 音乐学类 | 196 | 3 | 3274 |
2 | 音乐学类 | 195 | 3 | 3277 |
2 | 音乐学类 | 194 | 1 | 3278 |
2 | 音乐学类 | 193 | 4 | 3282 |
2 | 音乐学类 | 192 | 6 | 3288 |
2 | 音乐学类 | 191 | 4 | 3292 |
2 | 音乐学类 | 190 | 4 | 3296 |
2 | 音乐学类 | 189 | 3 | 3299 |
2 | 音乐学类 | 188 | 1 | 3300 |
2 | 音乐学类 | 187 | 1 | 3301 |
2 | 音乐学类 | 186 | 5 | 3306 |
2 | 音乐学类 | 184 | 2 | 3308 |
2 | 音乐学类 | 183 | 4 | 3312 |
2 | 音乐学类 | 182 | 2 | 3314 |
2 | 音乐学类 | 181 | 2 | 3316 |
2 | 音乐学类 | 180 | 2 | 3318 |
2 | 音乐学类 | 179 | 3 | 3321 |
2 | 音乐学类 | 178 | 2 | 3323 |
2 | 音乐学类 | 177 | 2 | 3325 |
2 | 音乐学类 | 176 | 2 | 3327 |
2 | 音乐学类 | 175 | 5 | 3332 |
2 | 音乐学类 | 173 | 3 | 3335 |
2 | 音乐学类 | 172 | 2 | 3337 |
2 | 音乐学类 | 171 | 1 | 3338 |
2 | 音乐学类 | 170 | 5 | 3343 |
2 | 音乐学类 | 169 | 2 | 3345 |
2 | 音乐学类 | 168 | 1 | 3346 |
2 | 音乐学类 | 166 | 4 | 3350 |
2 | 音乐学类 | 165 | 2 | 3352 |
2 | 音乐学类 | 161 | 3 | 3355 |
2 | 音乐学类 | 160 | 1 | 3356 |
2 | 音乐学类 | 159 | 1 | 3357 |
2 | 音乐学类 | 158 | 2 | 3359 |
2 | 音乐学类 | 157 | 1 | 3360 |
2 | 音乐学类 | 155 | 1 | 3361 |
2 | 音乐学类 | 153 | 1 | 3362 |
2 | 音乐学类 | 152 | 1 | 3363 |
2 | 音乐学类 | 151 | 1 | 3364 |
2 | 音乐学类 | 149 | 1 | 3365 |
2 | 音乐学类 | 148 | 1 | 3366 |
2 | 音乐学类 | 147 | 2 | 3368 |
2 | 音乐学类 | 143 | 2 | 3370 |
2 | 音乐学类 | 142 | 1 | 3371 |
2 | 音乐学类 | 136 | 2 | 3373 |
2 | 音乐学类 | 126 | 2 | 3375 |
2 | 音乐学类 | 122 | 1 | 3376 |
2 | 音乐学类 | 121 | 1 | 3377 |
2 | 音乐学类 | 119 | 1 | 3378 |
2 | 音乐学类 | 118 | 1 | 3379 |
2 | 音乐学类 | 109 | 1 | 3380 |
2 | 音乐学类 | 100 | 1 | 3381 |
2 | 音乐学类 | 73 | 1 | 3382 |
2 | 音乐学类 | 30 | 1 | 3383 |
2 | 音乐学类 | 0 | 14 | 3397 |
【2021年湖北省音乐学类艺术统考一分一段表】相关文章:
一分一段表怎么看位次06-25
山东省艺术类统考成绩查询入口08-16
音乐:拉拉勾艺术—音乐08-05
艺术类音乐专业毕业生自我鉴定08-23
音乐的艺术魅力01-26
作文:音乐的艺术01-26
我学的艺术教案09-21
学国画感受艺术01-26
艺术类音乐专业毕业生自我鉴定范文06-20